2024-2025赛季英超积分榜实时更新 | 数据权威准确
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 6 | 1 | 62 | 20 | +42 | 69 | 🔥连胜 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 | ✅胜 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 5 | 6 | 47 | 28 | +19 | 56 | ✅胜 |
| 4 | 曼城 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 32 | +23 | 53 | ⚠️平 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 30 | +22 | 52 | ✅胜 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 35 | +10 | 50 | ✅胜 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 30 | +12 | 48 | ❌负 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 38 | +10 | 46 | ✅胜 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 36 | +8 | 45 | ⚠️平 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 34 | +6 | 43 | ✅胜 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 28 | 11 | 4 | 13 | 50 | 45 | +5 | 37 | ❌负 |
| 12 | 布伦特福德 | 28 | 11 | 4 | 13 | 42 | 44 | -2 | 37 | ⚠️平 |
| 13 | 曼联 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 38 | -3 | 36 | ✅胜 |
| 14 | 西汉姆联 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 42 | -9 | 34 | ❌负 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 38 | -8 | 32 | ⚠️平 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 | ⚠️平 |
| 17 | 狼队 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 48 | -16 | 29 | ❌负 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 48 | -24 | 23 | ❌负 |
| 19 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 6 | 18 | 25 | 55 | -30 | 18 | ❌负 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 16 | 58 | -42 | 11 | ❌负 |
* 数据更新至2025年最新轮次,积分榜实时变动请以官方为准
2025-03-15 | 利物浦主场3-0大胜,萨拉赫梅开二度
2025-03-14 | 阿森纳2-1客胜布伦特福德,萨卡破门
2025-03-13 | 曼城1-1战平切尔西,德布劳内伤缺
2025-03-12 | 莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿保级告急
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 | 26 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 | 24 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 | 27 |
| 4 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 15 | 4 | 25 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 8 | 27 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 13 | 9 | 26 |
| 7 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 12 | 6 | 28 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 11 | 7 | 27 |
利物浦 vs 曼城 | 阿森纳 vs 切尔西 | 曼联 vs 托特纳姆热刺
曼城 vs 阿斯顿维拉 | 切尔西 vs 布莱顿 | 纽卡斯尔 vs 利物浦
阿森纳 vs 曼联 | 托特纳姆热刺 vs 曼城 | 诺丁汉森林 vs 切尔西
* 赛程可能因杯赛或天气原因调整,请关注官方通知
利物浦本赛季攻防俱佳,萨拉赫领衔的攻击线火力全开,范戴克坐镇的后防线固若金汤。阿森纳在阿尔特塔调教下日益成熟,年轻球员成长迅速。曼城虽有哈兰德但中场控制力下降,争冠难度加大。诺丁汉森林作为升班马能排名第三实属奇迹。
第5至第8名的竞争异常激烈,切尔西、阿斯顿维拉、纽卡斯尔、布莱顿都有机会。纽卡斯尔虽然排名第7但少赛一场,补赛后可能冲入前四。每一分都至关重要,中游球队的对决将决定最终格局。
南安普顿仅积11分几乎锁定降级名额,莱斯特城和伊普斯维奇也形势危急。保级球队需要在剩余比赛中全力抢分,同时寄希望于竞争对手犯错。历史上英超保级大战往往到最后一轮才见分晓。
1. 利物浦能否打破曼城垄断重夺英超冠军?2. 诺丁汉森林能否保持黑马姿态?3. 曼联能否重返欧冠区?4. 保级三队谁能成功上岸?5. 萨拉赫与哈兰德的金靴之争。这些看点将贯穿赛季剩余比赛。
| 球队 | 排名 | 积分 | 胜率 | 场均进球 | 场均失球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | 1 | 69 | 75% | 2.21 | 0.71 |
| 阿森纳 | 2 | 63 | 68% | 2.07 | 0.79 |
| 曼城 | 4 | 53 | 57% | 1.96 | 1.14 |
| 切尔西 | 5 | 52 | 54% | 1.86 | 1.07 |
| 托特纳姆热刺 | 11 | 37 | 39% | 1.79 | 1.61 |
| 曼联 | 13 | 36 | 36% | 1.25 | 1.36 |
🔄 最后更新时间:2025年3月15日 12:00 | 数据来源:英超官方
📌 本站持续追踪英超排名榜最新排名,欢迎收藏关注获取第一手资讯